ACT | 確定報酬 |
---|---|
Act1 | 武器ボックス(E〜Dランク)×30 |
Act2 | 武器ボックス(E〜Dランク)×40 |
Act3 | 武器ボックス(E〜Dランク)×50 |
Act4 | 武器ボックス(E〜Dランク)×60 |
Act5 | 武器ボックス(E〜Dランク)×70 |
Act6 | 武器ボックス(E〜Dランク)×80 |
Act7 | スーパーノヴァメダル×3 |
Act8 | スーパーノヴァメダル×4 |
Act9 | スーパーノヴァメダル×5 |
Act10 | 武器ボックス(E〜Cランク)×30 |
Act11 | 武器ボックス(E〜Cランク)×40 |
Act12 | 武器ボックス(E〜Cランク)×50 |
Act13 | 武器ボックス(E〜Cランク)×60 |
Act14 | 武器ボックス(E〜Cランク)×70 |
Act15 | 武器ボックス(E〜Cランク)×80 |
Act16 | スーパーノヴァメダル×6 強化専用装備ボックス(A)×2 |
Act17 | スーパーノヴァメダル×8 強化専用装備ボックス(A)×2 |
Act18 | スーパーノヴァメダル×10 強化専用装備ボックス(A)×2 |
Act19 | 武器ボックス(E〜Bランク)×30 |
Act20 | 武器ボックス(E〜Bランク)×40 |
Act21 | 武器ボックス(E〜Bランク)×50 |
Act22 | 武器ボックス(E〜Bランク)×60 |
Act23 | 武器ボックス(E〜Bランク)×70 |
Act24 | 武器ボックス(E〜Bランク)×80 |
Act25 | スーパーノヴァメダル×12 強化専用装備ボックス(A)×2 |
Act26 | スーパーノヴァメダル×16 強化専用装備ボックス(A)×2 |
Act27 | スーパーノヴァメダル×20 強化専用装備ボックス(A)×2 |
Act28 | 武器ボックス(E〜Aランク)×30 |
Act29 | 武器ボックス(E〜Aランク)×40 |
Act30 | 武器ボックス(E〜Aランク)×50 |
Act31 | 武器ボックス(E〜Aランク)×60 |
Act32 | 武器ボックス(E〜Aランク)×70 |
Act33 | 武器ボックス(E〜Aランク)×80 |
Act34 | スーパーノヴァメダル×22 強化専用装備ボックス(A)×2 |
Act35 | スーパーノヴァメダル×26 強化専用装備ボックス(A)×2 |
Act36 | スーパーノヴァメダル×30 強化専用装備ボックス(A)×2 |
Act37 | 武器ボックス(D〜Aランク)×15 クリスタル×100 |
Act38 | 防具ボックス(D〜Aランク)×20 クリスタル×100 |
Act39 | スーパーノヴァメダル×35 強化専用装備ボックス(A)×2 クリスタル×100 |
Act40 | スーパーノヴァメダル×40 強化専用装備ボックス(A)×2 クリスタル×100 |
Act41 | 武器ボックス(D〜Aランク)×20 クリスタル×100 |
Act42 | 防具ボックス(D〜Aランク)×25 クリスタル×100 |
Act43 | スーパーノヴァメダル×45 強化専用装備ボックス(A)×2 クリスタル×100 |
Act44 | スーパーノヴァメダル×50 強化専用装備ボックス(A)×2 クリスタル×100 |
Act45 | 武器ボックス(D〜Aランク)×25 クリスタル×100 |
Act46 | 防具ボックス(D〜Aランク)×30 クリスタル×100 |
Act47 | スーパーノヴァメダル×55 強化専用装備ボックス(A)×2 クリスタル×100 |
Act48 | スーパーノヴァメダル×60 強化専用装備ボックス(A)×2 クリスタル×100 |
Act49 | 武器ボックス(D〜Aランク)×30 クリスタル×100 |
Act50 | 防具ボックス(D〜Aランク)×35 クリスタル×100 |
Act51 | スーパーノヴァメダル×65 強化専用装備ボックス(A)×2 クリスタル×100 |
Act52 | スーパーノヴァメダル×70 強化専用装備ボックス(A)×2 クリスタル×100 |
評価ランク | ランダム報酬 |
---|---|
B | ゴールドバー×10 |
B | 破損したチップセット×10 |
B | 破損した合金×10 |
B | 破損したバッテリー×10 |
B | 武器ボックス(E〜Dランク)×10 |
B | 防具ボックス(E〜Dランク)×10 |
A | ゴールドバー×12 |
A | 破損したチップセット×12 |
A | 破損した合金×12 |
A | 破損したバッテリー×12 |
A | 武器ボックス(E〜Dランク)×12 |
A | 防具ボックス(E〜Dランク)×12 |
S | ゴールドバー×15 |
S | 破損したチップセット×15 |
S | 破損した合金×15 |
S | 破損したバッテリー×15 |
S | 武器ボックス(E〜Dランク)×15 |
S | 防具ボックス(E〜Dランク)×15 |
SS | ゴールドバー×20 |
SS | 破損したチップセット×20 |
SS | 破損した合金×20 |
SS | 破損したバッテリー×20 |
SS | 武器ボックス(E〜Dランク)×20 |
SS | 防具ボックス(E〜Dランク)×20 |
評価ランク | ランダム報酬 |
---|---|
B | ゴールドバー×10 |
B | 破損したチップセット×10 |
B | 破損した合金×10 |
B | 破損したバッテリー×10 |
B | ウェポンビブリオ破片ボックス×1 |
B | アーマービブリオ破片ボックス×1 |
A | ゴールドバー×12 |
A | 破損したチップセット×12 |
A | 破損した合金×12 |
A | 破損したバッテリー×12 |
A | ウェポンビブリオ破片ボックス×1 |
A | アーマービブリオ破片ボックス×1 |
S | ゴールドバー×15 |
S | 破損したチップセット×15 |
S | 破損した合金×15 |
S | 破損したバッテリー×15 |
S | ウェポンビブリオ破片ボックス×1 |
S | アーマービブリオ破片ボックス×1 |
SS | ゴールドバー×20 |
SS | 破損したチップセット×20 |
SS | 破損した合金×20 |
SS | 破損したバッテリー×20 |
SS | ウェポンビブリオ破片ボックス×1 |
SS | アーマービブリオ破片ボックス×1 |
タイトル | FOX -Flame Of Xenocide- (フォックス:フレイム・オブ・ジェノサイド) |
---|---|
ジャンル | 大人のハイグレードアクションRPG |
プレイ人数 | 1人〜4人(一部マルチプレイ対応) |
価格 | 基本プレイ無料(アイテム課金型) |
対応OS | iOS 8.0以上、Android4.2.0以上 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。