| 種類 | 開催曜日 | ドロップ |
|---|---|---|
| アタックトレーニング | 常時開催 | ゴールド |
| バトルトレーニング | 火・水・土・日 | 武器進化石 |
| 回避トレーニング | 月・水・金・土・日 | 防具進化石 |
| 生存トレーニング | 土・日 | アクセサリー進化石 |
| 種類 | プレイ可能数 |
|---|---|
| 上級装備ボックス | 1日1回 |
| ノーマル装備ボックス | 1日5回 ※4分に1回プレイ可能 |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | エーテル×7500 |
| 2位 | エーテル×6750 |
| 3位 | エーテル×6000 |
| 4〜10位 | エーテル×5250 |
| 11〜30位 | エーテル×4500 |
| 31〜50位 | エーテル×3750 |
| ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 1501Pt〜9999Pt | エーテル×3000 |
| 1401Pt〜1500Pt | エーテル×1500 |
| 1301Pt〜1400Pt | エーテル×1000 |
| 1201Pt〜1300Pt | エーテル×750 |
| 1101Pt〜1200Pt | エーテル×500 |
| 1Pt〜1100Pt | エーテル×300 |
| 条件 | 報酬 |
|---|---|
| デイリー勝利 | ドローンボックス(D~Bランク)×1 |
| デイリー引き分け | ドローンボックス(D~Cランク)×1 |
| デイリー敗北 | ドローンボックス(Dランク)×1 |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | エーテル×7500 アンノウンピース×60 |
| 2位 | エーテル×5000 アンノウンピース×40 |
| 3位 | エーテル×4000 アンノウンピース×30 |
| 4位 | エーテル×3000 アンノウンピース×25 |
| 5位 | エーテル×2500 アンノウンピース×20 |
| 6〜10位 | エーテル×2250 アンノウンピース×18 |
| 11〜20位 | エーテル×2000 アンノウンピース×16 |
| 21〜30位 | エーテル×1500 アンノウンピース×12 |
| 31〜40位 | エーテル×1250 アンノウンピース×10 |
| 41〜50位 | エーテル×1000 アンノウンピース×8 |
| 51〜100位 | エーテル×2000 ドローンボックス(D〜Cランク)×10 |
| 101〜200位 | エーテル×750 アンノウンピース×6 |
| 201〜500位 | エーテル×500 アンノウンピース×4 |
| 階級 | 報酬 |
|---|---|
| Diamond5 | ゴールド×210,000 |
| Diamond4 | ゴールド×200,000 |
| Diamond3 | ゴールド×190,000 |
| Diamond2 | ゴールド×180,000 |
| Diamond1 | ゴールド×170,000 |
| Platinum3 | ゴールド×160,000 |
| Platinum2 | ゴールド×150,000 |
| Platinum1 | ゴールド×140,000 |
| Gold3 | ゴールド×130,000 |
| Gold2 | ゴールド×120,000 |
| Gold1 | ゴールド×110,000 |
| Silver3 | ゴールド×100,000 |
| Silver2 | ゴールド×90,000 |
| Silver1 | ゴールド×80,000 |
| Bronze4 | ゴールド×70,000 |
| Bronze3 | ゴールド×60,000 |
| Bronze2 | ゴールド×50,000 |
| Bronze1 | ゴールド×40,000 |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | エーテル B:2100 S:2800 G:4200 P:6300 D:9450 |
| 2位 | エーテル B:1575 S:2450 G:3500 P:4900 D:7350 |
| 3位 | エーテル B:1400 S:2100 G:2800 P:4200 D:6300 |
| 4〜10位 | エーテル B:1225 S:1575 G:2450 P:3150 D:4725 |
| 11〜30位 | エーテル B:1050 S:1400 G:2100 P:2800 D:4200 |
| 31〜50位 | エーテル B:875 S:1225 G:1575 P:2450 D:3675 |
| 51〜100位 | エーテル B:700 S:1050 G:1400 P:2100 D:3150 |
| 上位1%〜10% | エーテル B:525 S:875 G:1225 P:1575 D:2345 |
| 上位11%〜30% | エーテル B:350 S:700 G:1050 P:1400 D:2100 |
| 上位31%〜50% | エーテル B:210 S:525 G:875 P:1225 D:1820 |
| 上位51%〜70% | エーテル B:140 S:350 G:700 P:1050 D:1575 |
| 上位71%〜90% | エーテル B:105 S:210 G:525 P:875 D:1295 |
| 上位91%〜100% | エーテル B:70 S:140 G:350 P:700 D:1050 |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | エーテル×5,000 ゴールド×400,000 |
| 2位 | エーテル×4,500 ゴールド×300,000 |
| 3位 | エーテル×4,000 ゴールド×400,000 |
| 4〜10位 | エーテル×3,500 ゴールド×280,000 |
| 11〜30位 | エーテル×3,000 ゴールド×240,000 |
| 31〜50位 | エーテル×2,500 ゴールド×200,000 |
| 51〜100位 | エーテル×2,000 ゴールド160,000 |
| 上位1%〜2% | エーテル×1,500 ゴールド×120,000 |
| 上位3%〜4% | エーテル×1,400 ゴールド×112,000 |
| 上位5%〜9% | エーテル×1,300 ゴールド×104,000 |
| 上位10%〜14% | エーテル×1,200 ゴールド×96,000 |
| 上位15%〜19% | エーテル×1,100 ゴールド×88,000 |
| 上位20%〜29% | エーテル×1,000 ゴールド×80,000 |
| 上位30%〜39% | エーテル×900 ゴールド×72,000 |
| 上位40%〜49% | エーテル×800 ゴールド×64,000 |
| 上位50%〜59% | エーテル×700 ゴールド×56,000 |
| 上位60%〜69% | エーテル×600 ゴールド×48,000 |
| 上位70%〜79% | エーテル×500 ゴールド×40,000 |
| 上位80%〜89% | エーテル×400 ゴールド×32,000 |
| 上位90%〜100% | エーテル×300 ゴールド×24,000 |
| タイトル | FOX -Flame Of Xenocide- (フォックス:フレイム・オブ・ジェノサイド) |
|---|---|
| ジャンル | 大人のハイグレードアクションRPG |
| プレイ人数 | 1人〜4人(一部マルチプレイ対応) |
| 価格 | 基本プレイ無料(アイテム課金型) |
| 対応OS | iOS 8.0以上、Android4.2.0以上 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。